Torschützen Einsätze
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Lucas Link | 2 Tore | | | |
| Nico Spahn | 2 Tore | | | |
| Timo Comes | 2 Tore | | | |
| 4. | Dany Spahn | 1 Tor | | | |
| Nino Staubach | 1 Tor | | | |
| Silas Magel | 1 Tor | | | |
| Simon Loder | 1 Tor | | | |
Torschützen Einsätze
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Lucas Link | 10 Tore | 1. | Nick Liebert | 29/30 |
| Nino Staubach | 10 Tore | | Niclas Link | 29/30 |
| 3. | Hannes Kohlhepp | 8 Tore | 3. | Christoph Drebert | 25/30 |
| 4. | Daniel Stolberg | 7 Tore | | Silas Magel | 25/30 |
| 5. | Tim Henkel | 5 Tore | | Nico Spahn | 25/30 |
| 6. | Dany Spahn | 4 Tore | 6. | Justin Horvath | 24/30 |
| 7. | Silas Magel | 3 Tore | | Dany Spahn | 24/30 |
| 8. | Nick Liebert | 2 Tore | 8. | Nino Staubach | 22/30 |
| 9. | Timo Comes | 1 Tor | | Daniel Stolberg | 22/30 |
| Christoph Drebert | 1 Tor | 10. | Dennis Möller | 21/30 |
| Justin Horvath | 1 Tor | 11. | Hannes Kohlhepp | 19/30 |
| Dennis Möller | 1 Tor | 12. | Lucas Link | 16/30 |
| Björn Ullrich | 1 Tor | 13. | Jens Scheel | 15/30 |
Torschützen Einsätze
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Lucas Link | 13 Tore | 1. | Nico Spahn | 30/30 |
| 2. | Dany Spahn | 8 Tore | 2. | Christoph Drebert | 28/30 |
| Hannes Kohlhepp | 8 Tore | | Niclas Link | 28/30 |
| 4. | Nico Spahn | 6 Tore | 4. | Hannes Kohlhepp | 25/30 |
| 5. | Christoph Drebert | 4 Tore | | Lucas Link | 25/30 |
| Dennis Möller | 4 Tore | 6. | Nick Liebert | 24/30 |
| 7. | Nick Liebert | 2 Tore | | Jens Scheel | 24/30 |
| Nino Staubach | 2 Tore | 8. | Justin Horvath | 23/30 |
| Luka Pesic | 2 Tore | 9. | Silas Magel | 21/30 |
| Daniel Stolberg | 2 Tore | | Nino Staubach | 21/30 |
| 11. | Niclas Link | 1 Tor | | Daniel Stolberg | 21/30 |
| Peter Kohlhepp | 1 Tor | 12. | Luka Pesic | 18/30 |
| Justin Horvath | 1 Tor | | Dany Spahn | 18/30 |
| Silas Magel | 1 Tor | 14. | Jonas Christ | 15/30 |
| Eigentor | 1Tor | 15. | Lukas Jäkel | 13/30 |
Torschützen Einsätze
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Benedikt Kreß | 18 Tore | 1. | Dany Spahn | 25/26 |
| 2. | Marc-Niklas Schmidt | 5 Tore | 2. | Christoph Drebert | 24/26 |
| 3. | Nino Staubach | 4 Tore | | Marc-Niklas Schmidt | 24/26 |
| 4. | Lucas Link | 3 Tore | 4. | Marius Herbert | 23/26 |
| Dany Spahn | 3 Tore | 5. | Benedikt Kreß | 22/26 |
| 6. | Nico Spahn | 2 Tore | | Fabian Peter | 22/26 |
| 7. | Anton Balz | 1 Tor | 7. | Nico Spahn | 21/26 |
| Jonas Christ | 1 Tor | | Nino Staubach | 21/26 |
| Christoph Drebert | 1 Tor | 8. | Silas Magel | 19/26 |
| Justin Horvath | 1 Tor | 9. | Lucas Link | 18/26 |
Torschützen Einsätze (Stand 19.10.2020)
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Benedikt Kreß | 11 Tore | 1. | Christoph Drebert | 10/10 |
| 2. | Nino Staubach | 2 Tore | | Benedikt Kreß | 10/10 |
| 3. | Timo Comes | 1 Tor | | Fabian Peter | 10/10 |
| Dany Spahn | 1 Tor | | Dany Spahn | 10/10 |
| Fabian Peter | 1 Tor | 5. | Niclas Link | 9/10 |
| Simon Deuker | 1 Tor | 6. | Simon Deuker | 8/10 |
| | | | Nick Liebert | 8/10 |
| | | | Marc-Niklas Schmidt | 8/10 |
Torschützen Einsätze (Stand 03.11.2019)
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Benedikt Kreß | 23 Tore | 1. | Benedikt Kreß | 16/16 |
| 2. | Lucas Link | 11 Tore | | Niclas Link | 16/16 |
| 3. | Simon Deuker | 6 Tore | | Nico Spahn | 16/16 |
| 4. | Dany Spahn | 5 Tore | 4. | Jens Scheel | 15/16 |
| 5. | Anton Balz | 3 Tore | 5. | Simon Deuker | 14/16 |
| 6. | Nino Staubach | 2 Tore | | Fabian Happ | 14/16 |
| Jonas Christ | 2 Tore | 7. | Peter Kohlhepp | 13/16 |
| 8. | Nico Spahn | 1 Tor | | Niklas Ochs | 13/16 |
| Fabian Happ | 1 Tor | 9. | Lucas Link | 12/16 |
| Peter Kohlhepp | 1 Tor | | Dany Spahn | 12/16 |
Torschützen Einsätze
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Lucas Link | 22 Tore | 1. | Dany Spahn | 29/30 |
| 2. | Daniel Stolberg | 11 Tore | 2. | Lucas Link | 28/30 |
| 3. | Tim Henkel | 8 Tore | 3. | Niklas Ochs | 26/30 |
| 4. | Jonas Christ | 6 Tore | | Daniel Stolberg | 26/30 |
| 5. | Nino Staubach | 5 Tore | 5. | Jonas Christ | 25/30 |
| Dany Spahn | 5 Tore | 6. | Niclas Link | 22/30 |
| 7. | Niclas Link | 4 Tore | 7. | Daniel Firle | 21/30 |
| 8. | Nick Liebert | 2 Tore | | Nick Liebert | 21/30 |
| Fabian Happ | 2 Tore | 9. | Tim Henkel | 20/30 |
| 10. | Justin Horvath | 1 Tor | | Nino Staubach | 20/30 |
| Tobias Heil | 1 Tor | 11. | Fabian Happ | 19/30 |
| Björn Ullrich | 1 Tor | | Jens Scheel | 19/30 |
| Christopher Klüh | 1 Tor | 13. | Christoph Drebert | 17/30 |
| Niklas Ochs | 1 Tor | 14. | Marco Heil | 14/30 |
Torschützen Einsätze
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Benedikt Kreß | 53 Tore | 1. | Benedikt Kreß | 27/30 |
| 2. | Nino Staubach | 16 Tore | | Dany Spahn | 27/30 |
| 3. | Dany Spahn | 14 Tore | 3. | Jonas Christ | 26/30 |
| 4. | Lucas Link | 11 Tore | | Marco Heil | 26/30 |
| 5. | Daniel Stolberg | 7 Tore | 5. | Niclas Link | 25/30 |
| Nico Spahn | 7 Tore | 6. | Niklas Ochs | 24/30 |
| 7. | Björn Ullrich | 5 Tore | | Nico Spahn | 24/30 |
| Daniel Firle | 5 Tore | 8. | Christoph Drebert | 23/30 |
| 9. | Marco Heil | 4 Tore | | Nino Staubach | 23/30 |
| 10. | Christopher Klüh | 3 Tore | 10. | Lucas Link | 22/30 |
| 11. | Jonas Christ | 2 Tore | 11. | Daniel Firle | 19/30 |
| Christoph Drebert | 2 Tore | 12. | Christopher Klüh | 16/30 |
| Marcel Müller | 2 Tore | | Daniel Stolberg | 16/30 |
| 14. | Niclas Link | 1 Tor | 14. | Dennis Heil | 15/30 |
| Tim Henkel | 1 Tor | 15. | Tim Henkel | 11/30 |
Torschützen Einsätze
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Nico Spahn | 13 Tore | 1. | Christopher Klüh | 27/30 |
| 2. | Daniel Stolberg | 10 Tore | | Niclas Link | 27/30 |
| Tobias Heil | 10 Tore | 3. | Marco Heil | 26/30 |
| 4. | Lucas Link | 6 Tore | | Jens Scheel | 26/30 |
| 5. | Nino Staubach | 5 Tore | | Daniel Stolberg | 26/30 |
| Dany Spahn | 5 Tore | 6. | Jonas Christ | 24/30 |
| Christopher Klüh | 5 Tore | 7. | Dany Spahn | 23/30 |
| 8. | Björn Ullrich | 3 Tore | | Nico Spahn | 23/30 |
| Niclas Link | 3 Tore | 9. | Christoph Drebert | 22/30 |
| 10. | Pidam | 2 Tore | | Niklas Ochs | 22/30 |
| Marco Heil | 2 Tore | 11. | Lukas Link | 21/30 |
| Jonas Christ | 2 Tore | 12. | Tobias Heil | 20/30 |
| Tim Henkel | 2 Tore | 13. | Nino Staubach | 15/30 |
| 14. | Christoph Drebert | 1 Tor | 14. | Tim Henkel | 14/30 |
| Niklas Ochs | 1 Tor | 15. | Pidam | 11/30 |
Torschützen Einsätze
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Nico Spahn | 12 Tore | 1. | Sebastian Richter | 29/30 |
| Tobias Heil | 12 Tore | 2. | Marco Heil | 28/30 |
| 3. | Marco Heil | 10 Tore | | Nico Spahn | 28/30 |
| 4. | Marco Blum | 6 Tore | 4. | Nino Staubach | 26/30 |
| 5. | Christoph Drebert | 5 Tore | 5. | Christopher Klüh | 25/30 |
| Michael Rose | 5 Tore | 6. | Sebastian Fieres | 24/30 |
| 7. | Christopher Klüh | 4 Tore | 7. | Christoph Drebert | 23/30 |
| Jonas Christ | 4 Tore | | Pidam | 23/30 |
| Niclas Link | 4 Tore | | Lothar Sorg | 23/30 |
| 10. | Nino Staubach | 3 Tore | 10. | Niklas Ochs | 21/30 |
| 11. | Sebastian Richter | 2 Tore | 11. | Jonas Christ | 20/30 |
| 12. | Sebastian Fieres | 1 Tor | 12. | Jens Scheel | 18/30 |
| Björn Ullrich | 1 Tor | 13. | Tobias Heil | 15/30 |
| Tim Henkel | 1 Tor | 14. | Marco Blum | 14/30 |
Torschützen Einsätze
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Jonas Christ | 11 Tore | 1. | Niclas Link | 29/30 |
| Marco Heil | 11 Tore | | Sebastian Richter | 29/30 |
| Nico Spahn | 11 Tore | 3. | Jonas Christ | 28/30 |
| 4. | Christoph Drebert | 8 Tore | | Christopher Klüh | 28/30 |
| 5. | Tobias Heil | 6 Tore | 5. | Dennis Heil | 27/30 |
| 6. | Sebastian Richter | 5 Tore | | Nico Spahn | 27/30 |
| 7. | Niklas Ochs | 4 Tore | 7. | Christoph Drebert | 25/30 |
| 8. | Niclas Link | 3 Tore | | Niklas Ochs | 25/30 |
| 9. | Pidam | 2 Tore | 9. | Marco Heil | 24/30 |
| Nino Staubach | 2 Tore | 10. | Pidam | 23/30 |
| Christopher Klüh | 2 Tore | 11. | Daniel Firle | 22/30 |
| 12. | Sebastian Fieres | 1 Tor | 12. | Tobias Heil | 18/30 |
| Daniel Firle | 1 Tor | 13. | Sebastian Fieres | 17/30 |
| Lothar Sorg | 1 Tor | 14. | Nino Staubach | 16/30 |
Torschützen Einsätze
| Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
|---|
| 1. | Nico Spahn | 11 Tore | 1. | Tobias Heil | 29/30 |
| Marco Heil | 11 Tore | 2. | Marco Heil | 28/30 |
| 3. | Björn Ullrich | 10 Tore | 3. | Christoph Drebert | 27/30 |
| 4. | Christoph Drebert | 9 Tore | 4. | Jonas Klug | 26/30 |
| 5. | Christopher Klüh | 8 Tore | 5. | Niclas Link | 25/30 |
| 6. | Sebastian Henkel | 6 Tore | 6. | Dennis Heil | 20/30 |
| 7. | Niklas Ochs | 3 Tore | | Christopher Klüh | 20/30 |
| 8. | Daniel Firle | 2 Tore | | Björn Ullrich | 20/30 |
| Tobias Heil | 2 Tore | 9. | Daniel Firle | 19/30 |
| Niclas Link | 2 Tore | 10. | Pidam | 19/30 |
| 11. | Nino Staubach | 1 Tor | | | |
| Lothar Sorg | 1 Tor | | | |