Saison 2023/2024
Torschützen Einsätze (Stand 04.03.2024)
Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nino Staubach | 4 Tore | 1. | Samuel Birkenbach | 16/17 |
2. | Daniel Stolberg | 3 Tore | 2. | Lukas Jäkel | 15/17 |
3. | Dany Spahn | 2 Tore | 3. | Matthias Eckhardt | 13/17 |
Fabian Fehl | 2 Tore | Fabian Fehl | 13/17 | ||
Lucas Link | 2 Tore | Tizian Schomann | 13/17 | ||
Christopher Klüh | 2 Tore | 6. | Fabian Booch | 12/17 | |
7. | Christoph Drebert | 1 Tor | Christopher Klüh | 12/17 | |
Tim Henkel | 1 Tor | 8. | Julian Fehl | 11/17 | |
Matthias Eckhardt | 1 Tor | Jonas Möller | 11/17 | ||
Luka Pesic | 1 Tor | 10. | Nils Heger | 10/17 | |
Nils Heger | 1 Tor | 11. | Emil Rösler | 9/17 | |
Rene Mildner | 1 Tor | 12. | Luka Pesic | 7/17 | |
Samuel Birkenbach | 1 Tor |
Saison 2022/2023
Torschützen Einsätze (Stand 01.05.2023)
Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Kohlhepp | 11 Tore | 1. | Samuel Birkenbach | 19/24 |
2. | Christopher Klüh | 6 Tore | Matthias Eckhardt | 19/24 | |
3. | Sopawit Heid | 3 Tore | 3. | Marco Blum | 18/24 |
Luka Pesic | 3 Tore | Christopher Klüh | 18/24 | ||
5. | Samuel Birkenbach | 2 Tore | 5. | Fabian Schlemmer | 16/24 |
Hannes Kohlhepp | 2 Tore | Tizian Schomann | 16/24 | ||
Niklas Ochs | 2 Tore | 7. | Fabian Fehl | 15/24 | |
Timo Comes | 2 Tore | 8. | Julian Fehl | 14/24 | |
Eigentor | 2 Tore | 9. | Nils Heger | 13/24 | |
10. | Jan Eric Strauch | 1 Tor | Nico Richter | 13/24 | |
Fabian Fehl | 1 Tor | 11. | Peter Kohlhepp | 12/24 | |
Fabian Schlemmer | 2 Tore | Niklas Ochs | 12/24 | ||
Dennis Möller | 1 Tor | 13. | Lukas Jäkel | 11/24 | |
Lukas Booch | 1 Tor |
Saison 2021/2022
Torschützen Einsätze (Stand 30.09.2021)
Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hannes Kohlhepp | 9 Tore | 1. | Marco Blum | 9/9 |
Peter Kohlhepp | 9 Tore | Sebastian Fieres | 9/9 | ||
3. | Niklas Ochs | 5 Tore | Fabian Happ | 9/9 | |
Justin Horvath | 5 Tore | Nils Heger | 9/9 | ||
5. | Fabian Happ | 4 Tore | Niclas Link | 9/9 | |
Niclas Link | 4 Tore | 6. | Hannes Kohlhepp | 8/9 | |
7. | Fabian Schlemmer | 3 Tore | Niklas Ochs | 8/9 | |
Daniel Stolberg | 2 Tore | 8. | Justin Horvath | 7/9 | |
9. | Niklas Betz | 1 Tor | Daniel Stolberg | 7/9 | |
Silas Magel | 1 Tor | 10. | Fabian Fehl | 6/9 | |
Nils Heger | 1 Tor | Julian Fehl | 6/9 | ||
Rene Mildner | 1 Tor | ||||
Marco Blum | 1 Tor | ||||
Timo Comes | 1 Tor | ||||
Eigentor | 1 Tor |
Saison 2020/2021
Torschützen Einsätze
Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc-Niklas Schmidt | 13 Tore | 1. | Marco Blum | 10/10 |
2. | Hannes Kohlhepp | 5 Tore | Sebastian Fieres | 10/10 | |
3. | Peter Kohlhepp | 4 Tore | Nils Heger | 10/10 | |
Timo Comes | 4 Tore | Silas Magel | 10/10 | ||
5. | Lucas Link | 3 Tore | Marc-Niklas Schmidt | 10/10 | |
Justin Horvath | 3 Tore | 6. | Julian Fehl | 9/10 | |
7. | Niklas Ochs | 2 Tore | 7. | Peter Kohlhepp | 8/10 |
Silas Magel | 2 Tore | 8. | Hannes Kohlhepp | 7/10 | |
9. | Simon Deuker | 1 Tor | 9. | Timo Comes | 6/10 |
Marco Blum | 1 Tor | Marius Herbert | 6/10 | ||
Niclas Link | 1 Tor | Marvin Horvath | 6/10 | ||
Christopher Klüh | 1 Tor | 12 | Fabian Schlemmer | 5/10 | |
Lukas Büchner | 1 Tor | 13. | Lukas Büchner | 4/10 |
Saison 2019/2020
Torschützen Einsätze
Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc-Niklas Schmidt | 13 Tore | 1. | Marc-Niclas Schmidt | 17/17 |
2. | Peter Kohlhepp | 7 Tore | 2. | Marius Herbert | 16/17 |
3. | Nino Staubach | 6 Tore | 3. | Lukas Büchner | 14/17 |
4. | Lukas Büchner | 5 Tore | Nils Heger | 14/17 | |
Justin Horvath | 5 Tore | 5. | Justin Horvath | 13/17 | |
6. | Lennardt Elm | 4 Tore | Marvin Horvath | 13/17 | |
Silas Magel | 4 Tore | 7. | Marco Blum | 12/17 | |
8. | Rene Mildner | 3 Tore | Fabian Schlemmer | 12/17 | |
9. | Christoph Drebert | 2 Tore | 9. | Julian Fehl | 11/17 |
Tim Henkel | 2 Tore | 10. | Nick Liebert | 10/17 | |
Marco Blum | 2 Tore | 11. | Silas Magel | 9/17 | |
Nick Liebert | 2 Tore | 12. | Sebastian Fieres | 8/17 | |
13. | Fabian Happ | 1 Tor | Tim Henkel | 8/17 | |
Tobias Heil | 1 Tor | Kevin Spahn | 8/17 | ||
Sebastian Fieres | 1 Tor | 15. | Peter Kohlhepp | 7/17 | |
Christopher Klüh | 1 Tor | Gianluca Kress | 7/17 | ||
Lucas Link | 1 Tor | 17. | Lennardt Elm | 6/17 | |
Fabian Schlemmer | 1 Tor | Nino Staubach | 6/17 |
Saison 2018/2019
Torschützen Einsätze
Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tim Henkel | 16 Tore | 1. | Marvin Horvath | 26/30 |
2. | Justin Horvath | 9 Tore | 2. | Fabian Schlemmer | 25/30 |
3. | Tobias Heil | 7 Tore | 3. | Marco Blum | 24/30 |
4. | Fabian Schlemmer | 6 Tore | Jan-Lukas Schmidt | 24/30 | |
5. | Nino Staubach | 4 Tore | 5. | Kevin Spahn | 22/30 |
Fabian Happ | 4 Tore | 6. | Leon Blum | 21/30 | |
Marco Blum | 4 Tore | 7. | Philipp Blum | 15/30 | |
8. | Daniel Stolberg | 3 Tore | Julian Fehl | 15/30 | |
Jan-Lukas Schmidt | 3 Tore | Tim Henkel | 15/30 | ||
10. | Michael Baus | 2 Tore | 10. | Justin Horvath | 14/30 |
11. | Timo Schmidt | 1 Tor | Silas Magel | 14/30 | |
Kevin Spahn | 1 Tor | 12. | Tobias Heil | 13/30 | |
Philipp Blum | 1 Tor | Manuel Heinbuch | 13/30 | ||
Darko Kostadinov | 1 Tor | 14. | Sebastian Fieres | 12/30 | |
Leon Blum | 1 Tor | 15. | Marius Herbert | 11/30 | |
Jonas Christ | 1 Tor | 16. | Dennis Heil | 9/30 | |
Niclas Link | 1 Tor | Marcel Heinbuch | 9/30 | ||
Nick Liebert | 1 Tor | 18. | Lukas Büchner | 8/30 | |
Peter Kohlepp | 1 Tor | Fabian Happ | 8/30 | ||
Lennardt Elm | 1 Tor | Tizian Schomann | 8/30 | ||
Lukas Büchner | 1 Tor | Gianluca Kress | 8/30 |
Saison 2017/2018
Torschützen Einsätze
Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Stolberg | 24 Tore | 1. | Marco Blum | 27/30 |
2. | Tobias Heil | 13 Tore | 2. | Philipp Blum | 25/30 |
3. | Tim Henkel | 10 Tore | Marcel Heinbuch | 25/30 | |
4. | Marco Blum | 8 Tore | 4. | Tim Henkel | 24/30 |
5. | Christopher Klüh | 6 Tore | Marius Herbert | 24/30 | |
6. | Björn Ullrich | 4 Tore | 6. | Marvin Horvath | 23/30 |
Fabian Schlemmer | 4 Tore | Fabian Schlemmer | 23/30 | ||
Lucas Link | 4 Tore | 8. | Kevin Spahn | 19/30 | |
9. | Wolfgang Klüh | 3 Tore | 9. | Alexander Schmidt | 12/30 |
Marco Heil | 3 Tore | 10. | Manuel Schmidt | 11/30 | |
Christoph Drebert | 3 Tore | Manuel Heinbuch | 11/30 | ||
Marvin Horvath | 3 Tore | 12. | Daniel Stolberg | 10/30 | |
13. | Marcel Heinbuch | 2 Tore | Tobias Heil | 10/30 | |
Michael Kager | 2 Tore | 14. | Yannik Blum | 9/30 | |
Lukas Büchner | 2 Tore | Christopher Klüh | 9/30 | ||
16. | Michael Baus | 2 Tore | 16. | Leon Blum | 8/30 |
Alexander Schmidt | 1 Tor | Holger Ape | 8/30 | ||
Leon Blum | 1 Tor | Gianluca Kress | 8/30 | ||
Sebastian Kager | 1 Tor | 19. | Jens Scheel | 7/30 | |
Manuel Schmidt | 1 Tor | Wolfgang Klüh | 7/30 | ||
Kevin Spahn | 1 Tor |
Saison 2016/2017
Torschützen Einsätze
Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tim Henkel | 19 Tore | 1. | Philipp Blum | 24/28 |
2. | Holger Ape | 18 Tore | 2. | Marvin Horvath | 23/28 |
3. | Michael Baus | 15 Tore | Marius Herbert | 23/28 | |
4. | Marco Blum | 13 Tore | 4. | Marco Blum | 21/28 |
Wolfgang Klüh | 13 Tore | 5. | Marcel Heinbuch | 20/28 | |
6. | Fabian Schlemmer | 9 Tore | 6. | Holger Ape | 18/28 |
7. | Michael Kager | 8 Tore | Patrick Jaeckel | 18/28 | |
8. | Manuel Schmidt | 7 Tore | Manuel Schmidt | 18/28 | |
9. | Marvin Horvath | 6 Tore | 9. | Kevin Spahn | 17/28 |
Daniel Stolberg | 6 Tore | 10. | Tim Henkel | 16/28 | |
11. | Marcel Heinbuch | 5 Tore | 11. | Wolfgang Klüh | 15/28 |
Pidam | 5 Tore | 12. | Michael Baus | 13/28 | |
13. | Philipp Blum | 4 Tore | Fabian Schlemmer | 13/28 | |
14. | Björn Ullrich | 3 Tore | 14. | Alexander Schmidt | 11/28 |
Tobias Heil | 3 Tore | 15. | Yannick Blum | 10/28 | |
16. | Julian von Paris | 2 Tore | Manuel Heinbuch | 10/28 | |
Christoph Drebert | 2 Tore | 17. | Jan Mildner | 9/28 | |
Dennis Heil | 2 Tore | Michael Kager | 9/28 | ||
19. | Nico Möller | 1 Tor | Nico Möller | 9/28 | |
Nino Staubach | 1 Tor | 20. | Julian Kress | 7/28 | |
Christopher Klüh | 1 Tor | 21. | Dennis Heil | 6/28 | |
Sebastian Fieres | 1 Tor | Pidam | 6/28 |
Saison 2015/2016
Torschützen Einsätze
Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fabian Schlemmer | 8 Tore | 1. | Fabian Schlemmer | 27/30 |
2. | Tim Henkel | 6 Tore | 2. | Philipp Blum | 25/30 |
3. | Tobias Heil | 5 Tore | 3. | Nico Möller | 22/30 |
4. | Björn Ullrich | 4 Tore | Kevin Spahn | 22/30 | |
Marco Blum | 4 Tore | 5. | Marcel Heinbuch | 21/30 | |
Wolfgang Klüh | 4 Tore | 6. | Wolfgang Klüh | 20/30 | |
7. | Jonas Christ | 3 Tore | 7. | Julian Kress | 19/30 |
8. | Marcel Heinbuch | 3 Tore | 8. | Jan Mildner | 18/30 |
Nico Möller | 3 Tore | 9. | Marco Blum | 17/30 | |
10. | Sebastian Henkel | 2 Tore | Jeffrey Heindl | 17/30 | |
Marco Heil | 2 Tore | 11. | Marvin Horvath | 14/30 | |
12. | Niclas Link | 1 Tor | 12. | Wolfgang Baus | 13/30 |
Christopher Klüh | 1 Tor | Yannick Blum | 13/30 | ||
Sebastian Fieres | 1 Tor | 14. | Patrick Jaeckel | 11/30 | |
Michael Baus | 1 Tor | 15. | Ludwig Richter | 10/30 | |
Julian von Paris | 1 Tor | Michael Schrod | 10/30 | ||
Jeffrey Heindl | 1 Tor | 17. | Niclas Link | 9/30 | |
Manuel Schmidt | 1 Tor | Björn Ullrich | 9/30 |
Saison 2014/2015
Torschützen Einsätze
Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Klüh | 9 Tore | 1. | Philipp Blum | 23/28 |
2. | Michael Baus | 6 Tore | 2. | Marco Blum | 20/28 |
3. | Björn Ullrich | 5 Tore | 3. | Jan Mildner | 18/28 |
Tobias Heil | 5 Tore | 4. | Yannick Blum | 17/28 | |
5. | Sebastian Henkel | 4 Tore | Wolfgang Klüh | 17/28 | |
Sebastian Richter | 4 Tore | Kevin Spahn | 17/28 | ||
Marco Blum | 4 Tore | 7. | Nico Möller | 16/28 | |
8. | Marco Heil | 3 Tore | Jens Scheel | 16/28 | |
Michael Rose | 3 Tore | 9. | Marvin Horvath | 15/28 | |
Marcel Heinbuch | 3 Tore | 10. | Marcel Heinbuch | 14/28 | |
11. | Daniel Firle | 2 Tore | Lukas Wolf | 14/28 | |
Niclas Link | 2 Tore | 12. | Jonas Klug | 12/28 | |
Christian Modis | 2 Tore | Fabian Schlemmer | 12/28 | ||
Jens Scheel | 2 Tore | 14. | Sebastian Fieres | 11/28 | |
Nino Staubach | 2 Tore | Michael Schrod | 11/28 | ||
16. | Fabian Schlemmer | 1 Tor | 16. | Christian Modis | 10/28 |
Michael Schrod | 1 Tor | 17. | Michael Baus | 9/28 | |
Lothar Sorg | 1 Tor | Tobias Heil | 9/28 | ||
Sebastian Fieres | 1 Tor | Mario Siemon | 9/28 |
Saison 2013/2014
Torschützen Einsätze
Wertung | Spieler | Treffer | Wertung | Spieler | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Henkel | 11 Tore | 1. | Fabian Schlemmer | 26/28 |
2. | Sebastian Kager | 5 Tore | 2. | Marco Blum | 25/28 |
Christopher Klüh | 5 Tore | 3. | Philipp Blum | 24/28 | |
4. | Wolfgang Klüh | 5 Tore | 4. | Sebastian Fieres | 22/28 |
5. | Fabian Schlemmer | 4 Tore | 5. | Kevin Spahn | 20/28 |
6. | Marco Blum | 3 Tore | 6. | Marcel Heinbuch | 19/28 |
7. | Nico Spahn | 2 Tore | 7. | Wolfgang Klüh | 18/28 |
Michael Schrod | 2 Tore | 8. | Lukas Wolf | 17/28 | |
Kevin Spahn | 2 Tore | 9. | Julian Kress | 15/28 | |
Dennis Heil | 2 Tore | Mario Siemon | 15/28 | ||
Michael Baus | 2 Tore | ||||
Michael Kager | 2 Tore | ||||
Michael Rose | 2 Tore | ||||
14. | Yannick Blum | 1 Tor | |||
Marcel Heinbuch | 1 Tor | ||||
Pidam | 1 Tor | ||||
Mario Siemon | 1 Tor | ||||
Phillipp Blum | 1 Tor | ||||
Daniel Firle | 1 Tor |